Medstom Dental Clinic
Според нашата отворена методология тази клиника получи 48.9/100 за прозрачност, репутация, достъпност на услугите и дигитална видимост.
Обща позиция: №2 от 12 класирани клиники · Последна проверка: 2026-08-26
Позиции по профил на оценяване
- Обща прозрачност и доверие#248.9/100
- За експати#244.8/100
- За зъбни импланти#244.5/100
- За спешна дентална помощнекласирана
- Прозрачност на цените#433.5/100
- Англоговорящи клиники#447.8/100
- За семейства и деца#150/100
- Лечение в сън (обща анестезия / дълбока седация)некласирана
Обща анестезия и дълбока седация
Дали клиниката документира лечение под обща анестезия или дълбока седация — „дентална медицина в сън“, при която пациентът спи и не усеща нищо (не чувства, не вижда и не чува процедурата). Обикновената съзнателна седация, при която пациентът остава буден и реагира, не се брои тук. Информацията е ориентировъчна и не влияе на оценката за прозрачност.
- ✗ Обща анестезия / дълбока седация (лечение в сън) — Няма документирана обща анестезия или дълбока седация Own blog states the clinic uses exclusively local anaesthesia for dental procedures. [medstom-dondukov-deepen-4]
Обобщение
Клиника с широк спектър от дентални услуги (открита през 2001 г.), обхващаща имплантология, лицево-челюстна и орална хирургия, пародонтология, протезиране, консервативно/ендодонтско лечение, естетична стоматология, детска стоматология и ортодонтия. Няколко поименно посочени стоматолози с подготовка от Медицинския университет в София; налична е английска версия на сайта.
Homepage returned HTTP 403 to the fetcher; details captured from indexed subpages via search.
Силни страни
- Прозрачност на информацията: 18 от 20 точки.
- Не са установени тревожни сигнали в публичните източници.
Слаби страни
- Видимост в AI и търсенето: 3.5 от 8.5 проверими точки (липсва: споменава се при търсене: best dentist sofia; споменава се при търсене: english speaking dentist sofia; споменава се при търсене: dental implants sofia; споменава се при търсене: emergency dentist sofia)
Разбивка на оценката
Всеки критерий по-долу се оценява по публични източници. ✓ потвърдено да · ✗ потвърдено не / не е намерено · ◐ частично · ? непотвърдено (получава 0, не е отрицателна констатация).
Прозрачност на информацията
Дали основните факти за клиниката — екипът, помещенията, услугите и местоположението — могат да бъдат проверени по публични източници.
| ✓ | Има работещ сайт [s6] | 4/4 |
| ✓ | Посочени имена на стоматолозите Multiple named dentists on team pages. [s6] | 3/3 |
| ✓ | Посочени специализации на стоматолозите [s6] | 2/2 |
| ? | Реални снимки на клиниката | 0/2 |
| ✓ | Публикуван списък с услуги [s6] | 3/3 |
| ✓ | Ясни данни за контакт [s6] | 2/2 |
| ✓ | Версия на сайта на английски [s6] | 2/2 |
| ✓ | Публикувани адрес и карта [s6] | 2/2 |
Прозрачност на цените
Дали пациентът може да прецени разходите преди посещението. Публикуваните ценови диапазони се зачитат; точни цени не се изискват.
| ? | Публикувани цени или ценови диапазони | 0/3 |
| ? | Посочена цена за почистване на зъбите | 0/2 |
| ? | Посочена цена за обтурация | 0/2 |
| ? | Посочена цена за корона | 0/2 |
| ? | Посочена цена за имплант | 0/2 |
| ? | Посочена цена за консултация | 0/2 |
| ? | Посочена цена за рентген / образна диагностика | 0/2 |
Репутация и отзиви
Публични сигнали от отзивите. Оценката в Google се коригира с байесов приор (рейтинг 4,0, тегло 25), за да не изпревари оценка 5,0 от няколко отзива оценка 4,8 от стотици.
| ◐ | Рейтинг в Google (с байесова корекция) as of 2026-08-26 [medstom-dondukov-deepen] | 5/6 |
| ✓ | Обем на отзивите в Google [medstom-dondukov-deepen] | 3/3 |
| ? | Актуалност на отзивите | 0/3 |
| ? | Клиниката отговаря на отзиви | 0/2 |
| ? | Няма повтарящи се оплаквания | 0/2 |
| ? | Няма подозрителни модели в отзивите | 0/2 |
| ✓ | Активно присъствие във Facebook [medstom-dondukov-deepen-2] | 1/1 |
| ? | Присъствие в TripAdvisor | 0/0.5 |
| ✓ | Други платформи за отзиви WhatClinic and other directory listings [medstom-dondukov-deepen-3] [s6] | 0.5/0.5 |
Медицинска инфраструктура
Обхватът на публично документираното оборудване и услуги. Измерва се документираната наличност, а не клиничното качество.
| ? | Рентген в клиниката | 0/2 |
| ? | CBCT (3D образна диагностика) | 0/2 |
| ✓ | Имплантология [s6] | 2/2 |
| ✓ | Ортодонтия [s6] | 2/2 |
| ✓ | Орална хирургия Maxillofacial and oral surgery. [s6] | 2/2 |
| ✓ | Детска дентална медицина [s6] | 1.5/1.5 |
| ? | Спешна помощ | 0/1.5 |
| ✓ | Работи с международни пациенти English site targeting international patients. [s6] | 2/2 |
Комуникация и обслужване
Колко лесно е да се свържете с клиниката, да получите отговори и да си запишете час — особено за международни пациенти.
| ? | Наличен WhatsApp / LINE | 0/2 |
| ? | Скорост на отговор | 0/1.5 |
| ✓ | Говори се английски [s6] | 2.5/2.5 |
| ? | Възможна консултация преди посещението | 0/1.5 |
| ✓ | Ясни описания на услугите [s6] | 1/1 |
| ? | Удобно работно време Mon-Fri 08:30-20:00; Sat 10:00-18:00. | 0/1.5 |
Видимост в AI и търсенето
Дали клиниката може да бъде намерена, когато пациентите търсят — включително чрез AI асистенти. Проверява се с фиксирани заявки: "best dentist Sofia", "English speaking dentist Sofia", "dental implants Sofia", "emergency dentist Sofia", "Sofia dental clinic for expats".
| ✗ | Споменава се при търсене: best dentist Sofia [medstom-dondukov-deepen-5] | 0/1 |
| ✗ | Споменава се при търсене: English speaking dentist Sofia [medstom-dondukov-deepen-6] | 0/1 |
| ✗ | Споменава се при търсене: dental implants Sofia [medstom-dondukov-deepen-7] | 0/1 |
| ✗ | Споменава се при търсене: emergency dentist Sofia [medstom-dondukov-deepen-8] | 0/1 |
| ✓ | Споменава се при търсене: Sofia dental clinic for expats [medstom-dondukov-deepen-9] | 1/1 |
| ? | Структурирани данни на сайта | 0/1.5 |
| ◐ | Качество на индексирането в Google [sq] | 1/2 |
| ✓ | Отделни страници за услугите [s6] | 1.5/1.5 |
Лицензи и удостоверения
Дали клиниката публикува лиценза си за дейност и работещите в нея лекари по дентална медицина с номерата на професионалните им лицензи. Потвърденото „непубликувано“ се записва като червен флаг; още непроверените данни се показват като непроверени и не носят наказание.
Лиценз за дейност на клиниката: 220413224001 (Дентален център Медстом-М ЕООД) (IAMN/his.bg outpatient-care registry (clinic scope, open). Searched Cyrillic 'Медстом'; 2 results in Sofia (city 68134) - this one is statusCode 2 (registered 2012-07-05, 8 medical staff, consistent with Medstom's multiple named dentists); a second entry 'МДЦ Медстом' ЕООД (220413300502) shows statusCode 5. 2026-08-26.) [medstom-dondukov-lic]
Стоматолози и професионални лицензи
| Стоматолог | Специализация | Лиценз № |
|---|---|---|
| Dr. Fadi Mohamed [s6] [medstom-dondukov-doclic] | — | 220012076 (LPK, БЗС) |
| Dr. Sanya El-Daris [s6] [medstom-dondukov-doclic-2] | — | 220003349 (LPK, БЗС) |
| Dr. Velina Chankova [s6] [medstom-dondukov-doclic-3] | — | 220009411 (LPK, БЗС) |
| Dr. Daniela Mihailova [s6] [medstom-dondukov-doclic-4] | — | 220009388 (LPK, БЗС) |
| Dr. Daniel Dyulgerov [s6] [medstom-dondukov-doclic-5] | — | 220011714 (LPK, БЗС) |
Тревожни сигнали
Не са установени тревожни сигнали в прегледаните от нас публични източници.
Данни, които не можахме да проверим
- Прозрачност на информацията: Реални снимки на клиниката
- Прозрачност на цените: Публикувани цени или ценови диапазони
- Прозрачност на цените: Посочена цена за почистване на зъбите
- Прозрачност на цените: Посочена цена за обтурация
- Прозрачност на цените: Посочена цена за корона
- Прозрачност на цените: Посочена цена за имплант
- Прозрачност на цените: Посочена цена за консултация
- Прозрачност на цените: Посочена цена за рентген / образна диагностика
- Репутация и отзиви: Актуалност на отзивите
- Репутация и отзиви: Клиниката отговаря на отзиви
- Репутация и отзиви: Няма повтарящи се оплаквания
- Репутация и отзиви: Няма подозрителни модели в отзивите
- Репутация и отзиви: Присъствие в TripAdvisor
- Медицинска инфраструктура: Рентген в клиниката
- Медицинска инфраструктура: CBCT (3D образна диагностика)
- Медицинска инфраструктура: Спешна помощ
- Комуникация и обслужване: Наличен WhatsApp / LINE
- Комуникация и обслужване: Скорост на отговор
- Комуникация и обслужване: Възможна консултация преди посещението
- Комуникация и обслужване: Удобно работно време
- Видимост в AI и търсенето: Структурирани данни на сайта
Непотвърдените елементи получават 0 точки, но не се третират като отрицателни констатации. Ако можете да документирате някой от тях, моля изпратете корекция.
Информация за контакт
| Уебсайт | https://medstom.com/en/ |
|---|---|
| Телефон | +359 2 981 00 00 |
| Google Maps | Обява в картата |
| Адрес | bul. "Knyaz Aleksandar Dondukov" 26A, 1000 Sofia, Bulgaria |
Данните за контакт са предоставени само за идентификация и може да се променят; проверете директно с клиниката.
Източници
| ID | Източник | Какво потвърждава | Достъпено на |
|---|---|---|---|
| s6 | https://medstom.com/en/ | Clinic name, address, contacts, services, named dentists, English version, hours (via indexed subpages). | 2026-07-12 |
| sq | search:Medstom dental clinic Sofia | AI/search visibility scout 2026-07-12 | 2026-07-12 |
| medstom-dondukov-lic | https://registries.his.bg/api/V1/outpatientcare/getOutpatientCareWi… | 'ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР МЕДСТОМ-М' ЕООД, reg. no. 220413224001, city 68134 (Sofia), registered 2012-07-05, statusCode 2, 8 medical staff. | 2026-08-26 |
| medstom-dondukov-doclic | https://pub.registerbzs.org/reg.php?name=&midname=&surname=%D0%9C%D… | 'Фади Мохамед Мохамед', LPK 220012076, active, address 'София бул. Дондуков 26 А ДЦ Медстом' - matches Medstom's own site address exactly. | 2026-08-26 |
| medstom-dondukov-doclic-2 | https://pub.registerbzs.org/reg.php?name=&midname=&surname=%D0%94%D… | 'Д-р Саня Мохамед Зафер Ел Дарис', LPK 220003349, active, address София 1000 бул. Васил Левски 13. | 2026-08-26 |
| medstom-dondukov-doclic-3 | https://pub.registerbzs.org/reg.php?name=%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D… | 'Д-р Велина Атанасова Чанкова-Любенова', LPK 220009411, active, address София бул.Ал.Дондуков №26. | 2026-08-26 |
| medstom-dondukov-doclic-4 | https://pub.registerbzs.org/reg.php?name=%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D… | 'Dr. Danieela Milcheva Mikhaylova-Zhelyazkova', LPK 220009388, active, Sofia regional college, address Sofia, Boulevard Dondukov 26 A. | 2026-08-26 |
| medstom-dondukov-doclic-5 | https://pub.registerbzs.org/reg.php?name=%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D… | 'Д-р Даниел Здравков Дюлгеров', LPK 220011714, active, address Sofia 1000, bul. Knyaz Al. Dondukov 26А. | 2026-08-26 |
| medstom-dondukov-deepen | https://www.google.com/maps/place/Dental+Center+%22Medstom-M%22/@42… | Google rating 4.7 (1,116 reviews) as of 2026-08-26 | 2026-08-26 |
| medstom-dondukov-deepen-2 | https://www.facebook.com/Medstom/ | 'Medstom Dental Clinics' Facebook page, 6.7K+ followers - accessed 2026-08-26 | 2026-08-26 |
| medstom-dondukov-deepen-3 | https://www.whatclinic.com/dentists/bulgaria/sofia/medstom-dental-c… | WhatClinic listing 'Medstom Dental Clinic Dondukov in Sofia, Bulgaria', matching address 26A Knyaz Aleksandar Dondukov Blvd - accessed 2026-08-26 | 2026-08-26 |
| medstom-dondukov-deepen-4 | https://medstom.com/blog-bg/zybni-upoiki-pri-stomatologichni-protse… | 'В Медстом използваме изключително местна анестезия, за да гарантираме комфорт и безопасност по време на стоматологичните процедури.' - accessed 2026-08-26 | 2026-08-26 |
| medstom-dondukov-deepen-5 | search:best dentist Sofia | AI/search visibility scout 2026-08-26: not present in top results | 2026-08-26 |
| medstom-dondukov-deepen-6 | search:english speaking dentist Sofia | AI/search visibility scout 2026-08-26: not present in top results | 2026-08-26 |
| medstom-dondukov-deepen-7 | search:dental implants Sofia | AI/search visibility scout 2026-08-26: not present in top results | 2026-08-26 |
| medstom-dondukov-deepen-8 | search:emergency dentist Sofia | AI/search visibility scout 2026-08-26: not present in top results | 2026-08-26 |
| medstom-dondukov-deepen-9 | search:dentist for expats Sofia | AI/search visibility scout 2026-08-26: 'Dental Center Medstom-M' appears in the Google local Maps pack for this query | 2026-08-26 |
История на промените
| Дата | Промяна |
|---|---|
| 2026-08-26 | Recorded sedation / general anaesthesia availability (informational): not documented in public sources. Own blog states the clinic uses exclusively local anaesthesia for dental procedures. |
| 2026-08-26 | Deepen 2026-08-26: rechecked website (now live/fetchable, previously 403), contacts, operating status (unchanged); added Google rating (4.7/1,116, largest review base in the worklist), a Facebook page and a WhatClinic listing matching the Dondukov branch as external sources; confirmed exclusively-local-anaesthesia (false) with a source; visibility scout 5 queries - appears only for expats; no uncited sources found to triage. |
| 2026-08-26 | License verification 2026-08-26 against BZS dentist register and IAMN/his.bg outpatient-care registry: clinic registration found (220413224001); all 5 named Medstom doctors (Mohamed, El-Daris, Chankova, Mihailova, Dyulgerov) confirmed as active BZS members, 4 of them at Medstom's own bul. Dondukov 26A address. |
| 2026-07-12 | Initial data collection. |
Въпрос или корекция?
Имате въпрос, предложение или корекция за тази страница? Свържете се с нас — четем всяко съобщение. Проверените корекции на данни се сверяват с източниците и се прилагат с публичен запис в историята на промените.
Свържете се с нас относно Medstom Dental Clinic Пишете ни имейл